Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Mellersta Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 8 | 44 | 41 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 57 | 15 | 42 | 40 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 46 | 20 | 26 | 33 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 24 | 10 | 31 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 | 27 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 39 | -16 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 33 | -9 | 13 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 47 | -24 | 10 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 88 | -84 | 0 |
Kommentarer