Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norrland, dam 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 | 1 | 72 | 9 | 63 | 57 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 74 | 15 | 59 | 47 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 57 | 27 | 30 | 41 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 23 | 25 | 38 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 44 | 30 | 14 | 32 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | 25 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 36 | -8 | 24 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 52 | -24 | 21 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 43 | -19 | 17 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 15 | 86 | -71 | 7 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 13 | 81 | -68 | 6 |
Kommentarer