Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 1 Norrland, damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 54 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 25 | 24 | 35 | |
18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 57 | 29 | 28 | 29 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 43 | 2 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 49 | -15 | 25 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 56 | -18 | 21 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 66 | -46 | 11 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 64 | -39 | 9 |
Kommentarer