Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 Jämtland-Härjedalen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 18 | 30 | 33 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 30 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 38 | 21 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 27 | 19 | 21 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 42 | -24 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 57 | -42 | 6 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 54 | -39 | 4 |
Kommentarer