Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herr Senior - Jämtland-Härjedalen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer