Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 3 | 2 | 64 | 17 | 47 | 66 | |
26 | 20 | 4 | 2 | 63 | 15 | 48 | 64 | |
26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 22 | 40 | 56 | |
26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 29 | 23 | 51 | |
26 | 13 | 7 | 6 | 61 | 27 | 34 | 46 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 48 | 36 | 12 | 39 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 42 | -8 | 33 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 59 | -22 | 32 | |
26 | 5 | 9 | 12 | 36 | 50 | -14 | 24 | |
26 | 6 | 6 | 14 | 42 | 62 | -20 | 24 | |
26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 48 | -20 | 24 | |
26 | 7 | 2 | 17 | 42 | 69 | -27 | 23 | |
26 | 3 | 6 | 17 | 38 | 81 | -43 | 15 | |
26 | 0 | 9 | 17 | 18 | 68 | -50 | 9 |
Kommentarer