Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrar senior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Kommentarer