Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 19 | 67 | 66 | |
26 | 21 | 3 | 2 | 75 | 24 | 51 | 66 | |
26 | 16 | 2 | 8 | 53 | 46 | 7 | 50 | |
26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 32 | 22 | 47 | |
26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 35 | 15 | 44 | |
26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 36 | 8 | 44 | |
26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 41 | -1 | 40 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 37 | 7 | 36 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 40 | 62 | -22 | 27 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 49 | -26 | 26 | |
26 | 7 | 4 | 15 | 43 | 62 | -19 | 25 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 56 | -18 | 24 | |
26 | 4 | 2 | 20 | 33 | 78 | -45 | 14 | |
26 | 2 | 3 | 21 | 34 | 80 | -46 | 9 |
Kommentarer