Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 10 | 1 | 67 | 27 | 40 | 55 | |
26 | 16 | 5 | 5 | 56 | 30 | 26 | 53 | |
26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 36 | 25 | 49 | |
26 | 15 | 4 | 7 | 67 | 47 | 20 | 49 | |
26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 34 | 18 | 47 | |
26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 36 | 20 | 46 | |
26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 33 | 18 | 44 | |
26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 33 | 19 | 41 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 35 | -6 | 33 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 51 | -9 | 28 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 62 | -20 | 28 | |
26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 61 | -30 | 25 | |
26 | 2 | 2 | 22 | 25 | 78 | -53 | 8 | |
26 | 2 | 2 | 22 | 33 | 101 | -68 | 8 |
Kommentarer