Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 3 | 3 | 67 | 21 | 46 | 63 | |
26 | 19 | 2 | 5 | 75 | 32 | 43 | 59 | |
26 | 16 | 5 | 5 | 74 | 39 | 35 | 53 | |
26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 23 | 30 | 53 | |
26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 44 | 17 | 44 | |
26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 35 | 18 | 40 | |
26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 | 40 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 61 | 55 | 6 | 32 | |
26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 57 | -22 | 31 | |
26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 57 | -25 | 24 | |
26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 65 | -31 | 23 | |
26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 69 | -41 | 20 | |
26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 55 | -30 | 19 | |
26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 82 | -59 | 11 |
Kommentarer