Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu P15 Jämtland-Härjedalen Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Kommentarer