Öztersund Ungdom IF lag 2
IFK Östersund
Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu P15 vår JH Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Kommentarer