IFK Östersund
Matfors IF P09
Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Värmning på intilliggande gräsytor om planen är upptagen, vår bokning av konstgräsplanen är från kl 15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 15 JHFF/MFF/ÅFF Vit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 16 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 42 | -18 | 10 |
Kommentarer