Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Ta med extra extra vatten
Benskydd.
Vita strumpor.
Vid anmälning Skriv om ni har plats i bil el behöver åka med någon.
Mvh Tränarna
Benskydd.
Vita strumpor.
Vid anmälning Skriv om ni har plats i bil el behöver åka med någon.
Mvh Tränarna
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 Jämtland-Härjedalen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 1 | 136 | 40 | 96 | 48 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 131 | 34 | 97 | 42 | |
17 | 14 | 0 | 3 | 99 | 32 | 67 | 42 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 117 | 36 | 81 | 41 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 126 | 36 | 90 | 36 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 120 | 57 | 63 | 34 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 80 | 82 | -2 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 83 | 62 | 21 | 26 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 48 | 66 | -18 | 22 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 63 | 68 | -5 | 21 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 59 | 93 | -34 | 21 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 58 | 110 | -52 | 18 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 69 | 69 | 0 | 16 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 73 | 117 | -44 | 14 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 38 | 99 | -61 | 13 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 42 | 111 | -69 | 11 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 33 | 85 | -52 | 9 | |
17 | 0 | 0 | 17 | 15 | 199 | -184 | 0 |
Kommentarer