Funäsdalens IF
IFK Östersund
Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 Vår - Jämtland-Härjedalen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 90 | 30 | 60 | 30 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 86 | 34 | 52 | 30 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 26 | 49 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 27 | 26 | 27 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 91 | 27 | 64 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 69 | 28 | 41 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 49 | -2 | 20 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 62 | -17 | 16 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 55 | -25 | 9 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 75 | -48 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 45 | 123 | -78 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 64 | -37 | 4 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 96 | -85 | 2 |
Kommentarer