Åre Slalomklubb 1
IFK Östersund
Samling
13:30, Östersund Travet Parkeringen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Omklädningsrum finns, ta med duschombyte.
Kom ihåg matchtröjan.
Meddela vid anmälan om ni kan köra.
Kom ihåg matchtröjan.
Meddela vid anmälan om ni kan köra.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu P15 Jämtland-Härjedalen Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 16 | 34 | 19 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Kommentarer