Bergs IK
IFK Östersund
Samling
11:45, Travparkeringen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Vi behöver föräldrar som ställer upp och kör. Meddela vid anmälan hur många spelare som kan åka med er.
Kom ihåg matchställ och duschombyte.
Kom ihåg matchställ och duschombyte.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2024 - Region 6 grp 2 B-slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 4 |
Kommentarer