Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 Höst Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 37 | 31 | 6 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 45 | -33 | 1 |
Kommentarer