Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 15 Vit JHFF/MFF/ÅFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Kommentarer